1. Home
  2. »
  3. Product
  4. »
  5. 90 ° Elbow – Handmade

Straight-through Silencer

Product Number

Specification

  1. Use glass wool as a sound-absorbing material.
  2. Length L can be customised according to customer requirements.

Dimension

Specs d D L kg Rivet Quantity
80 78 180 1200 5.43 8
100 98 200 1200 6.09 8
125 123 225 1200 7.05 12
150 148 250 1200 7.96 16
160 158 280 1200 8.85 16
175 173 300 1200 9.53 16
180 178 300 1200 9.61 16
200 198 315 1200 11.52 16
225 223 350 1200 12.89 12
250 248 355 1200 13.39 12
280 278 400 1200 15.29 12
300 298 400 1200 15.22 12
315 313 500 1200 23.29 16
350 348 550 1200 25.67 16
400 398 600 1200 28.25 16
450 448 650 1200 30.91 16
500 498 700 1200 36.26 16
80 78 180 1000 4.61 8
100 98 200 1000 5.16 8
125 123 225 1000 5.98 12
150 148 250 1000 6.76 16
160 158 280 1000 7.51 16
175 173 300 1000 8.09 16
180 178 300 1000 8.16 16
200 198 315 1000 9.79 16
225 223 350 1000 10.95 12
250 248 355 1000 11.38 12
280 278 400 1000 12.74 12
300 298 400 1000 12.94 12
315 313 500 1000 19.83 16
350 348 550 1000 21.88 16
400 398 600 1000 24.07 16
450 448 650 1000 26.33 16
500 498 700 1000 30.89 16
80 78 180 900 4.2 8
100 98 200 900 4.69 8
125 123 225 900 5.45 12
150 148 250 900 6.16 16
160 158 280 900 6.85 16
175 173 300 900 7.37 16
180 178 300 900 7.43 16
200 198 315 900 8.92 16
225 223 350 900 9.99 12
250 248 355 900 10.37 12
280 278 400 900 11.62 12
300 298 400 900 11.8 12
315 313 500 900 18.11 16
350 348 550 900 19.97 16
400 398 600 900 21.97 16
450 448 650 900 24.04 16
500 498 700 900 28.2 16
80 78 180 600 2.97 8
100 98 200 600 3.29 8
125 123 225 600 3.83 12
150 148 250 600 4.34 16
160 158 280 600 4.84 16
175 173 300 600 5.22 16
180 178 300 600 5.26 16
200 198 315 600 6.34 16
225 223 350 600 7.1 12
250 248 355 600 7.38 12
280 278 400 600 8.25 12
300 298 400 600 8.37 12
315 313 500 600 12.92 16
350 348 550 600 14.26 16
400 398 600 600 15.67 16
450 448 650 600 17.17 16
500 498 700 600 20.14 16
80 78 180 300 1.73 8
100 98 200 300 1.89 8
125 123 225 300 2.23 12
150 148 250 300 2.52 16
160 158 280 300 2.83 16
175 173 300 300 3.05 16
180 178 300 300 3.08 16
200 198 315 300 3.74 16
225 223 350 300 4.22 12
250 248 355 300 4.36 12
280 278 400 300 4.88 12
300 298 400 300 4.94 12
315 313 500 300 7.74 16
350 348 550 300 8.55 16
400 398 600 300 9.39 16
450 448 650 300 10.29 16
500 498 700 300 12.09 16
Note:
∅450/500 use L-shaped rubber rings and steel straps.

Related Products