1. Home
  2. »
  3. Product
  4. »
  5. 45 ° Elbow – Handmade

Tee (Insulated)

Product Number

Specification

Dimension

Specs D1 D2 d1 d2 e1 e2 H L kg
80/80 78 110 78 110 33.5 33.5 60 140 0.64
100/80 98 130 78 110 33.5 33.5 70 140 0.74
125/80 123 155 78 110 33.5 33.5 83 140 0.87
150/80 148 180 78 110 33.5 33.5 95 140 0.86
160/80 158 190 78 110 33.5 33.5 100 140 1.21
175/80 173 205 78 110 37.5 33.5 108 140 0.96
180/80 178 210 78 110 37.5 33.5 110 140 1.23
200/80 198 230 78 110 37.5 33.5 120 140 1.31
225/80 223 255 78 110 37.5 33.5 133 140 1.1
250/80 248 280 78 110 37.5 33.5 145 140 1.84
300/80 298 330 78 110 47.5 33.5 170 140 1.33
315/80 313 345 78 110 47.5 33.5 178 140 1.58
350/80 348 378 78 110 47.5 33.5 194 140 1.64
355/80 353 398 78 110 47.5 33.5 204 140 1.66
400/80 398 438 78 110 47.5 33.5 224 140 1.7
450/80 448 478 78 110 47.5 33.5 244 140 1.71
500/80 498 528 78 110 47.5 33.5 269 140 2.09
100/100 98 130 98 130 33.5 33.5 72 160 0.87
125/100 123 155 98 130 33.5 33.5 84.5 160 0.97
150/100 148 180 98 130 33.5 33.5 95 160 2.04
160/100 158 190 98 130 33.5 33.5 102 160 1.16
175/100 173 205 98 130 37.5 33.5 108 160 1.1
180/100 178 210 98 130 37.5 33.5 110 160 1.3
200/100 198 230 98 130 37.5 33.5 124 160 1.46
225/100 223 255 98 130 37.5 33.5 133 160 1.22
250/100 248 280 98 130 37.5 33.5 145 160 3.31
300/100 298 330 98 130 47.5 33.5 170 160 1.54
315/100 313 345 98 130 47.5 33.5 178 160 1.81
350/100 348 378 98 130 47.5 33.5 194 160 1.91
355/100 353 398 98 130 47.5 33.5 204 160 1.93
400/100 398 438 98 130 47.5 33.5 224 160 2
450/100 448 478 98 130 47.5 33.5 244 160 2.04
500/100 498 528 98 130 47.5 33.5 269 160 2.56
125/125 123 155 123 155 33.5 33.5 86.5 185 1.25
150/125 148 180 123 155 33.5 33.5 95 185 1.16
160/125 158 190 123 155 33.5 33.5 104 185 1.3
175/125 173 205 123 155 37.5 33.5 108 185 1.27
180/125 178 210 123 155 37.5 33.5 110 185 1.46
200/125 198 230 123 155 37.5 33.5 122 185 1.56
225/125 223 255 123 155 37.5 33.5 133 185 1.47
250/125 248 280 123 155 37.5 33.5 145 185 1.61
300/125 298 330 123 155 47.5 33.5 170 185 170
315/125 313 345 123 155 47.5 33.5 178 185 2.84
350/125 348 378 123 155 47.5 33.5 194 185 2.24
355/125 353 398 123 155 47.5 33.5 204 185 2.27
400/125 398 438 123 155 47.5 33.5 224 185 2.36
450/125 448 478 123 155 47.5 33.5 244 185 2.45
500/125 498 528 123 155 47.5 33.5 269 185 3.13
150/150 148 180 148 180 33.5 33.5 95 210 1.34
160/150 158 190 148 180 33.5 33.5 100 210 1.38
175/150 173 205 148 180 37.5 33.5 108 210 1.47
180/150 178 210 148 180 37.5 33.5 110 210 1.49
200/150 198 230 148 180 37.5 33.5 120 210 1.57
225/150 223 255 148 180 37.5 33.5 133 210 1.69
250/150 248 280 148 180 37.5 33.5 145 210 1.8
300/150 298 330 148 180 47.5 33.5 170 210 2.06
315/150 313 345 148 180 47.5 33.5 178 210 2.44
350/150 348 378 148 180 47.5 33.5 194 210 2.59
355/150 353 398 148 180 47.5 33.5 204 210 2.63
400/150 398 438 148 180 47.5 33.5 224 210 2.76
450/150 448 478 148 180 47.5 33.5 244 210 2.87
500/150 498 528 148 180 47.5 33.5 269 210 3.71
175/160 173 205 158 190 37.5 33.5 108 220 1.55
160/160 158 190 158 190 37.5 33.5 104 220 1.54
180/160 178 210 158 190 37.5 33.5 110 220 1.67
200/160 198 230 158 190 37.5 33.5 124 220 1.92
225/160 223 255 158 190 37.5 33.5 133 220 1.79
250/160 248 280 158 190 37.5 33.5 145 220 2.58
300/160 298 330 158 190 47.5 33.5 170 220 2.16
315/160 313 345 158 190 47.5 33.5 178 220 3.51
350/160 348 378 158 190 47.5 33.5 194 220 2.72
355/160 353 398 158 190 47.5 33.5 204 220 2.77
400/160 398 438 158 190 47.5 33.5 224 220 2.89
450/160 448 478 158 190 47.5 33.5 244 220 3.02
500/160 498 528 158 190 47.5 33.5 269 220 3.95
175/175 173 205 173 205 37.5 33.5 108 235 1.71
180/175 178 210 173 205 37.5 33.5 110 235 1.73
200/175 198 230 173 205 37.5 33.5 120 235 1.81
225/175 223 255 173 205 37.5 33.5 133 235 1.94
250/175 248 280 173 205 37.5 33.5 145 235 2.04
300/175 298 330 173 205 47.5 33.5 170 235 2.33
315/175 313 345 173 205 47.5 33.5 178 235 2.76
350/175 348 378 173 205 47.5 33.5 194 235 2.93
355/175 353 398 173 205 47.5 33.5 204 235 2.98
400/175 398 438 173 205 47.5 33.5 224 235 3.15
450/175 448 478 173 205 47.5 33.5 244 235 3.29
500/175 498 528 173 205 47.5 33.5 269 235 4.31
180/180 178 210 178 210 37.5 33.5 110 240 1.79
200/180 198 230 178 210 37.5 37.5 120 240 1.97
225/180 223 255 178 210 37.5 37.5 133 240 1.98
250/180 248 280 178 210 37.5 37.5 145 240 2.09
300/180 298 330 178 210 47.5 37.5 170 240 2.38
315/180 313 345 178 210 47.5 37.5 178 240 2.83
350/180 348 378 178 210 47.5 37.5 194 240 3
355/180 353 398 178 210 47.5 37.5 204 240 3.05
400/180 398 438 178 210 47.5 37.5 224 240 3.22
450/180 448 478 178 210 47.5 37.5 244 240 3.37
500/180 498 528 178 210 47.5 37.5 269 240 4.43
200/200 198 230 198 230 37.5 37.5 120 260 1.93
225/200 223 255 198 230 37.5 37.5 133 260 2.18
250/200 248 280 198 230 37.5 37.5 145 260 2.3
300/200 298 330 198 230 47.5 37.5 170 260 2.62
315/200 313 345 198 230 47.5 37.5 178 260 3.1
350/200 348 378 198 230 47.5 37.5 194 260 3.28
355/200 353 398 198 230 47.5 37.5 204 260 3.34
400/200 398 438 198 230 47.5 37.5 224 260 3.54
450/200 448 478 198 230 47.5 37.5 244 260 3.7
500/200 498 528 198 230 47.5 37.5 269 260 4.89
225/225 223 255 223 255 37.5 37.5 133 285 2.46
250/225 248 280 223 255 37.5 37.5 145 285 2.58
300/225 298 330 223 255 47.5 37.5 170 285 2.9
315/225 313 345 223 255 47.5 37.5 178 285 3.43
350/225 348 378 223 255 47.5 37.5 194 285 3.64
355/225 353 398 223 255 47.5 37.5 204 285 3.71
400/225 398 438 223 255 47.5 37.5 224 285 3.93
450/225 448 478 223 255 47.5 37.5 244 285 4.14
500/225 498 528 223 255 47.5 37.5 269 285 5.49
250/250 248 280 248 280 37.5 37.5 145 310 2.9
300/250 298 330 248 280 47.5 37.5 170 310 3.21
315/250 313 345 248 280 47.5 37.5 178 310 3.78
350/250 348 378 248 280 47.5 37.5 194 310 4.02
355/250 353 398 248 280 47.5 37.5 204 310 4.08
400/250 398 438 248 280 47.5 37.5 224 310 4.34
450/250 448 478 248 280 47.5 37.5 244 310 4.59
500/250 498 528 248 280 47.5 37.5 269 310 6.1
300/300 298 330 298 330 47.5 47.5 170 360 3.94
315/300 313 345 298 330 47.5 47.5 178 360 4.6
350/300 348 378 298 330 47.5 47.5 194 360 4.85
355/300 353 398 298 330 47.5 47.5 204 360 4.93
400/300 398 438 298 330 47.5 47.5 224 360 5.23
450/300 448 478 298 330 47.5 47.5 244 360 5.51
500/300 498 528 298 330 47.5 47.5 269 360 7.36
315/315 313 345 313 345 47.5 47.5 178 375 4.96
350/315 348 378 313 345 47.5 47.5 194 375 5.25
355/315 353 398 313 345 47.5 47.5 204 375 5.34
400/315 398 438 313 345 47.5 47.5 224 375 5.64
450/315 448 478 313 345 47.5 47.5 244 375 5.94
500/315 498 528 313 345 47.5 47.5 269 375 7.87
350/350 348 378 348 380 47.5 47.5 194 410 5.95
355/350 353 398 348 378 47.5 47.5 204 410 6
400/350 398 438 348 378 47.5 47.5 224 410 6.31
450/350 448 478 348 378 47.5 47.5 244 410 6.63
500/350 498 528 348 378 47.5 47.5 269 410 8.76
355/355 353 398 353 378 47.5 47.5 204 415 6.18
400/355 398 438 353 378 47.5 47.5 224 415 6.44
450/355 448 478 353 378 47.5 47.5 244 415 6.78
500/355 498 528 353 378 47.5 47.5 269 415 8.92
400/400 398 438 398 438 47.5 47.5 224 460 7.47
450/400 448 478 398 438 47.5 47.5 244 460 7.76
500/400 498 528 398 438 47.5 47.5 269 460 10.16
450/450 448 478 448 478 47.5 47.5 244 510 9
500/450 498 528 448 478 47.5 47.5 269 510 11.64
500/500 498 528 498 528 47.5 47.5 269 560 13.99
Note:
Specs 355, 450, 500 use L-shaped rubber rings and steel straps.

Related Products